Notes de version de Connector Management 2026.1
Découvrez les nouvelles fonctionnalités et améliorations de Connector Management 2026.1 pour une intégration et des performances améliorées.
Notes de version de Connector Management 2026.1
Découvrez les nouvelles fonctionnalités et améliorations de Connector Management 2026.1 pour une intégration et des performances améliorées.
La gestion des connecteurs est un élément essentiel des solutions Matrix42 Pro and IGA . Auparavant connue sous le nom d' Efecte Provisioning Engine (EPE), cette fonctionnalité offre une gamme de connecteurs natifs prêts à l'emploi et de fonctionnalités de provisionnement conçues pour simplifier l'intégration de divers systèmes et prendre en charge les processus automatisés.
Ces connecteurs natifs sont conçus pour une configuration rapide et simple. Toutefois, il est essentiel de consulter la documentation du connecteur afin de garantir sa compatibilité avec votre cas d'utilisation spécifique avant toute mise en œuvre.
Découvrez les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les corrections de bugs incluses dans la version 2026.1 de Matrix42 Connector Management.
Résumé exécutif
La version 2026.1 s'est concentrée sur l'extension des fonctionnalités des connecteurs natifs existants et sur l'amélioration des fonctionnalités de planification et de l'interface utilisateur.
Capacité à déclencher des scripts PowerShell
La prise en charge du connecteur de script Python générique permet désormais de déclencher des scripts PowerShell à partir de tâches d'événement . Pour que les tâches d'événement puissent appeler PowerShell, ce dernier doit être installé sur le serveur Windows du client. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, nous avons pu étendre notre prise en charge à de nombreuses exigences liées à l'écosystème Microsoft. Exemples de cas d'utilisation : création d'une boîte aux lettres Exchange, modification des paramètres d'un compte AD , etc.

Amélioration de l'interface utilisateur et des fonctionnalités de filtrage des connecteurs.
L'aperçu des connecteurs vous permet de trouver une tâche spécifique grâce à des filtres. Les icônes de la page d'aperçu sont désormais identiques à celles de la page d'historique des tâches. Vous pouvez développer ou réduire tous les connecteurs en un seul clic.

Notes de version de Native Connectors 2026.1
Fonctionnalités et améliorations
| IDENTIFIANT | Article | Notes de version | Sortie en version |
|---|---|---|---|
| IGA -8586 | Ajouter une configuration pour activer/désactiver la journalisation dans des fichiers | La configuration offre la possibilité de masquer les journaux EPE et ESA dans l'interface utilisateur. | 2025.3.4 |
| IGA -10527 | Changer le connecteur AD lorsque l'utilisation du calcul du code de hachage a changé | La variable whenChanged n'est pas utilisée par défaut dans le calcul du code de hachage ; elle n'est utilisée que si elle est mappée. | 2025.3.4 |
| IGA -10370 | Modifier le nom de la colonne Activée dans la vue de liste des tâches planifiées | Colonne renommée « Planification ». | 2025.3.4 |
| IGA -10269 | Définir les textes d'aide des attributs de jeton dynamique du connecteur REST API | Textes d'aide ajoutés | 2025.3.4 |
| IGA -10258 / IGA -10298 | Modifications répétées du même attribut | Un même attribut peut être mappé plusieurs fois dans les tâches planifiées. | 2025.3.4 |
| IGA -10247 | Nettoyage de l'interface utilisateur du nœud d'orchestration | Suppression des champs datasourcetype et taskid de l'interface utilisateur. | 2025.3.4 |
| IGA -10204 / IGA -7634 | Prise en charge de plusieurs activités dans le nœud d'orchestration | Ajout d'une prise en charge multi-activités pour diverses opérations sur les utilisateurs et les objets. | 2025.3.4 |
| IGA -10281 | Interface utilisateur de l'historique des tâches planifiées renouvelée | Interface utilisateur/expérience utilisateur améliorée avec jusqu'à 500 exécutions précédentes. | 2025.3.5-SR-1 |
| 536341 | Améliorations de l'interface utilisateur de la tâche de modification du marquage d'objet supprimé | Interface utilisateur améliorée pour la modification des tâches. | 2025.3.8 |
| 550266 | Améliorations du connecteur SFTP Python | Ajout d'une vérification de la clé hôte et d'une authentification interactive par mot de passe. | 2025.3.8 |
| 536426 | Afficher l'heure de planification dans le fuseau horaire local | L'interface utilisateur affiche désormais les tâches planifiées selon l'heure locale de l'utilisateur. | 2026.1 |
| 544611 | Déclencher des scripts PowerShell à partir de tâches d'événement | Ajout de la prise en charge de l'exécution des scripts PowerShell. | 2026.1 |
| 546483 | Améliorations de l'interface utilisateur de la présentation des connecteurs | Interface utilisateur améliorée pour la vue d'ensemble des connecteurs, avec des icônes cohérentes avec l'interface utilisateur de l'historique. | 2026.1 |
| 556590 | Vue de liste de l'historique des tâches redimensionnable | La taille de la liste de l'historique des tâches peut être redimensionnée à partir du coin inférieur droit du tableau. | 2026.1 |
Bugs corrigés
| IDENTIFIANT | Article | Notes de version | Sortie en version |
|---|---|---|---|
| IGA -8535 | Des espaces dans les codes d'attributs provoquent des erreurs | Correction d'un problème survenu lorsque les codes d'attributs contenaient des espaces. L'utilisation d'espaces dans les codes d'attributs reste toutefois déconseillée. | 2025.3.4 |
| IGA -9977 | OpenLDAP / prise en charge des caractères | Prise en charge corrigée de / dans cn et dn. | 2025.3.4 |
| IGA -9976 | Soutien AD / aux personnages | Prise en charge corrigée de / dans cn et dn. | 2025.3.4 |
| IGA -9392 | Alignement de l'icône de fermeture de la fenêtre d'historique | Correction d'un problème d'alignement des icônes de l'interface utilisateur. | 2025.3.4 |
| IGA -8908 | Problème de sauvegarde de la planification hebdomadaire | Correction d'un problème d'enregistrement pour la planification hebdomadaire. | 2025.3.4 |
| IGA -11079 | Nom distinctif manquant dans OpenLDAP | Attribut manquant corrigé. | 2025.3.4 |
| IGA -10945 | Texte d'aide incorrect pour le mappage des identifiants de tâche | Correction du texte d'aide incorrect. | 2025.3.4 |
| IGA -10914 | Erreur d'enregistrement d'URL trop longue dans le connecteur REST | Correction d'une erreur survenant lorsque l'URL dépassait 100 caractères. | 2025.3.4 |
| IGA -10905 | Arrêt de la tâche à l'étape datapump | Problème d'arrêt résolu. | 2025.3.4 |
| IGA -10755 | Problème de vérification de la connexion à la base de données epe-worker | Problème de vérification de connexion résolu. | 2025.3.4 |
| IGA -10731 | Le rapport de licence indique des valeurs incorrectes | Valeurs de type de licence fixes. | 2025.3.4 |
| IGA -10717 | API Graph masque les paramètres de manière incrémentale | Correction d'un problème de paramètres cachés. | 2025.3.4 |
| IGA -10709 | API Graph bêta ne fonctionne pas | Prise en charge API bêta corrigée. | 2025.3.4 |
| IGA -10697 | Problème de guillemets doubles dans une requête REST | Correction d'un problème d'analyse des requêtes. | 2025.3.4 |
| IGA -10443 | Infobulles manquantes | Correction des infobulles manquantes de l'interface utilisateur. | 2025.3.4 |
| IGA -10440 | Rapport de licence incomplet | Données de rapport manquantes corrigées. | 2025.3.4 |
| IGA -10358 | Erreur de création de groupe OpenLDAP | Correction d'une erreur de bases de recherche manquantes. | 2025.3.4 |
| IGA -10301 | Icône de filtre incorrecte | Problème d'icône d'interface utilisateur résolu. | 2025.3.4 |
| IGA -10166 | Champ manquant dans l'activité d'objet personnalisé | Correction d'un problème de champ manquant. | 2025.3.4 |
| IGA -10298 | Plusieurs mappages ne fonctionnent pas | Problème de cartographie planifiée résolu. | 2025.3.4 |
| IGA -11235 | Problème d'entryUUID OpenLDAP | Valeur de retour incorrecte corrigée. | 2025.3.5-SR-1 |
| IGA -11171 | Sélection du type de tâche incorrecte | Problème de nœud d'orchestration résolu. | 2025.3.5-SR-1 |
| IGA -10667 | Récupération incrémentale des valeurs de membres manquantes | Retour d'attribut fixe de membre de groupe. | 2025.3.5-SR-1 |
| IGA -8422 | Exportation marquée comme réussie par erreur | Correction du rapport d'état des exportations. | 2025.3.5-SR-1 |
| 536645 | Problème lié aux identités uniquement du connecteur AD | Correction d'un comportement incorrect pour la tâche planifiée ne concernant que les identités. | 2025.3.7 |
| 536340 | Consultez le problème de l'unité organisationnelle lorsque searchBases est vide. | Problème d'exécution résolu. | 2025.3.7 |
| 537205 | Problème d'importation de conteneurs AD CN | Correction d'une importation incorrecte lorsque cn contient un autre cn. | 2025.3.7 |
| 541904 | exportReport problème nul | Correction d'un problème d'exportation. | 2025.3.7 |
| 548486 | Problème de sensibilité à la casse lors de la cartographie | Corrigé pour ne plus tenir compte de la casse. | 2025.3.7 |
| 537306 | Problème d'affichage spatial principal | Problème d'interface utilisateur résolu. | 2025.3.8 |
| 544750 | Échec complet de l'exportation de la tâche planifiée | Problème d'exportation résolu. | 2025.3.8 |
| 548668 | Problème d'utilisation de la mémoire de Datapump | Correction des problèmes de mémoire du composant de pompe de données. | 2025.3.8 |
| 548725 | Table OBJECTS_CACHE manquante | Correction d'un problème de modification du chiffrement. | 2025.3.8 |
| — | Problème de visibilité de l'onglet Connecteurs | Correction du comportement de provisioning.enabled pour masquer/afficher correctement l'onglet des connecteurs. | 2025.3.8 |
| 536591 | MS Graph et problème d'encodage | Correction d'un problème d'encodage avec les caractères & dans les filtres. | 2025.3.8.1 |
| 550792 | Échec de l'authentification par jeton dynamique | Correction d'un problème d'authentification dynamique par jeton pour les tâches planifiées du connecteur REST . | 2025.3.8.1 |
| 554665 | problème de référence de mappage des tâches événementielles | Sélection de référence fixe. | 2025.3.8.1 |
| 555041 | Erreur d'enregistrement de la tâche événementielle | Problème de sauvegarde résolu. | 2025.3.8.1 |
| 548854 | Certificats non utilisés automatiquement | Correction de la gestion des certificats pour les tâches planifiées REST API générique. | 2025.3.8.2 |
| 536591 | Problème d'encodage du caractère '=' dans MS Graph | Correction d'un problème d'encodage des requêtes contenant plusieurs signes égal. | 2025.3.8.2 |
| 536363 | Problème de planification de jour incorrect | Correction d'un problème de planification qui, dans certains cas, entraînait un décalage d'une journée. | 2026.1 |
| 550374 | Journalisation incorrecte des objets supprimés | Fonctionnalité de suppression d'objet corrigée. | 2026.1 |
| 546464 | Mauvaise planification des jours de semaine | Correction d'un problème de planification qui, dans certains cas, entraînait une planification incorrecte, avec un jour de décalage. | 2026.1 |
Table of Contents