Käyttötapaus: Palvelutasoraportointi
Käyttötapaus: Palvelutasoraportointi
Tässä artikkelissa kuvataan käyttötapaus "Palvelutasoraportointi".
Käyttötapaus: Palvelutasoraportointi
Käyttötapauksen kuvaus
Palvelutasoraportoinnin avulla organisaatiot voivat mitata ja viestiä IT-palveluidensa suorituskyvystä. Sitä tarvitaan sen varmistamiseksi, että palvelutasosopimuksia (SLA) noudatetaan, ja parannus- ja optimointikohteiden tunnistamiseksi.
Käytännössä palvelutasoraportointi hoituu sisäänrakennettujen, käyttövalmiiden natiiviraporttien avulla. Nämä raportit tarjoavat kattavaa tietoa keskeisistä suorituskykyindikaattoreista (KPI), kuten vaste- ja ratkaisuvaatimustenmukaisuudesta. Niiden avulla IT-tiimit ja sidosryhmät voivat seurata ja valvoa palvelun suorituskykyä, tunnistaa trendejä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.
Palvelutason vaatimustenmukaisuutta mitataan palveluiden perusteella, koska on tärkeää, että esimiehet ymmärtävät esimerkiksi tietyn palvelun tuen suorituskyvyn. Esimerkiksi loppukäyttäjäpalveluilla voi olla erilaiset tavoitteet ja suorituskyky verrattuna teknisiin palveluihin.
Valmiiden raporttien luettelo
Aikajakso: Nykyinen kalenterivuosi
| Näkymän nimi | Tyyppi | Kuvaus |
| Palvelutasosopimusten ratkaisun vaatimustenmukaisuuden keskiarvo Kaikista palveluista tapahtumien prosenttiosuus | Suhteellinen pinottu palkki | Näyttää kunkin palvelun ratkaisun SLA-yhteensopivuusprosentin tapausten osalta. |
| Palvelutasosopimusten ratkaisun vaatimustenmukaisuuden keskiarvo Kaikista palveluista palvelupyyntöjen ja -kyselyiden prosenttiosuus | Suhteellinen pinottu palkki | Näyttää kunkin palvelun palvelupyyntöjen ja -kyselyiden ratkaisun SLA-yhteensopivuusprosentin. |
| Palvelutasosopimusten (SLA) vastauksien vaatimustenmukaisuuden keskiarvo Kaikista palveluista tapahtumien prosenttiosuus | Suhteellinen pinottu palkki | Näyttää kunkin palvelun tapausten SLA-vaatimustenmukaisuusprosentin. |
| Palvelutasosopimusten (SLA) vastauksien keskiarvo Kaikista palveluista palvelupyyntöjen ja -kyselyiden prosenttiosuus | Suhteellinen pinottu palkki | Näyttää kunkin palvelun palvelupyyntöjen ja kyselyiden SLA-vastausprosentin. |
| Tapahtumien keskimääräinen ratkaisuaika kokonaisuudessaan | Pylväsdiagrammi | Näyttää keskimääräisen ajan minuutteina siitä, kun asiakas lähetti tukipyynnön, siihen, kun ongelma on ratkaistu. |
| Keskimääräinen ratkaisuaika SR-pyyntöjen kokonaisuudessaan | Pylväsdiagrammi | Näyttää keskimääräisen ajan minuutteina siitä, kun asiakas lähetti palvelupyynnön, siihen, kun palvelupyyntö on käsitelty. |
| Tapahtumien keskimääräinen vasteaika kokonaisuudessaan | Pylväsdiagrammi | Näyttää keskimääräisen ajan minuutteina siitä, kun asiakas lähetti tukipyynnön, siihen, kun tuki on reagoinut muuttamalla tapauksen tilaa. |
Aikajakso: Liukuva 30 päivää
| Näkymän nimi | Tyyppi | Kuvaus |
| Palvelutasosopimusten ratkaisun vaatimustenmukaisuuden keskiarvo Kaikista palveluista tapahtumien prosenttiosuus | Suhteellinen pinottu palkki | Näyttää kunkin palvelun ratkaisun SLA-yhteensopivuusprosentin tapausten osalta. |
| Palvelutasosopimusten ratkaisun vaatimustenmukaisuuden keskiarvo Kaikista palveluista palvelupyyntöjen ja -kyselyiden prosenttiosuus | Suhteellinen pinottu palkki | Näyttää kunkin palvelun palvelupyyntöjen ja -kyselyiden ratkaisun SLA-yhteensopivuusprosentin. |
| Palvelutasosopimusten (SLA) vastauksien vaatimustenmukaisuuden keskiarvo Kaikista palveluista tapahtumien prosenttiosuus | Suhteellinen pinottu palkki | Näyttää kunkin palvelun tapausten SLA-vaatimustenmukaisuusprosentin. |
| Palvelutasosopimusten (SLA) vastauksien keskiarvo Kaikista palveluista palvelupyyntöjen ja -kyselyiden prosenttiosuus | Suhteellinen pinottu palkki | Näyttää kunkin palvelun palvelupyyntöjen ja kyselyiden SLA-vastausprosentin. |
| Tapahtumien keskimääräinen ratkaisuaika kokonaisuudessaan | Pylväsdiagrammi | Näyttää keskimääräisen ajan minuutteina siitä, kun asiakas lähetti tukipyynnön, siihen, kun ongelma on ratkaistu. |
| Keskimääräinen ratkaisuaika SR-pyyntöjen kokonaisuudessaan | Pylväsdiagrammi | Näyttää keskimääräisen ajan minuutteina siitä, kun asiakas lähetti palvelupyynnön, siihen, kun palvelupyyntö on käsitelty. |
| Tapahtumien keskimääräinen vasteaika kokonaisuudessaan | Pylväsdiagrammi | Näyttää keskimääräisen ajan minuutteina siitä, kun asiakas lähetti tukipyynnön, siihen, kun tuki on reagoinut muuttamalla tapauksen tilaa. |
Esimerkkiskenaario
service desk haluaa varmistaa sovittujen palvelutasojen noudattamisen ja arvioida viimeaikaisten optimointitoimien vaikutusta. Hän käyttää raportteja palvelunhallintatyökalussa ja säätää aikaväliä tarpeen mukaan. Päällikkö tarkastelee raportteja arvioidakseen tietyn ajanjakson vaatimustenmukaisuutta ja vertaa niitä historiallisiin tietoihin. Löydösten perusteella service desk on tyytyväinen nähdessään, että tukitiimi on noudattanut palvelutasoja kaikissa palveluissa.
Tulokset
Palvelutasoraportointi valmiiden natiiviraporttien avulla antaa esimiehille mahdollisuuden :
- arvioida suorituskykyä ennalta määriteltyjä palvelutasosopimuksia vasten;
- tunnistaa parannusta vaativat alueet ja
- tunnistaa trendejä ja malleja.
Edut
- Parannettu palvelun laatu ja tehokkuus
- Läpinäkyvyys ja vastuullisuus palvelujen tarjoamisessa
- Tietoon perustuva päätöksenteko resurssien kohdentamisesta ja kapasiteetin suunnittelusta
- Luottamuksen ja itseluottamuksen rakentaminen palvelunhallintaprosesseihin
- Parempi asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus
Jatkuva parantaminen data-analyysin ja palautteen avulla