Versionsinformation för Connector Management 2026.1
Upptäck de nya funktionerna och förbättringarna i Connector Management 2026.1 för förbättrad integration och prestanda.
Versionsinformation för Connector Management 2026.1
Upptäck de nya funktionerna och förbättringarna i Connector Management 2026.1 för förbättrad integration och prestanda.
Hantering av kontakter är en integrerad del av Matrix42 Pro and IGA lösningar. Denna funktion, tidigare känd som Efecte Provisioning Engine (EPE), erbjuder en rad färdiga Native Connectors och provisioneringsfunktioner utformade för att effektivisera integrationen av olika system och stödja automatiserade processer.
Dessa inbyggda kopplingar är utformade för snabb och enkel konfiguration. Det är dock viktigt att granska kopplingsdokumentationen för att säkerställa kompatibilitet med ditt specifika användningsfall innan implementering.
Upptäck de nya funktionerna, förbättringarna och buggfixarna som ingår i Matrix42 Connector Management 2026.1-versionen.
Sammanfattning
2026.1-versionen fokuserade på att utöka befintliga funktioner för inbyggda kopplingar och förbättringar av schemaläggningsfunktioner och användargränssnitt.
Möjlighet att utlösa Powershell-skript
Generiskt stöd för Python-skriptanslutning utlöser nu Powershell-skript från händelseuppgifter . Powershells måste finnas på kundens egen Windows-server för att händelseuppgifter ska kunna anropa dem. Med den här nya funktionen kunde vi utöka vårt stöd för många krav relaterade till Microsofts ekosystem. Exempel på möjliga användningsfall: skapa postlådor till MS Exchange, ändra MS AD -kontoinställningar etc.

Förbättrad översikt över kopplingar, användargränssnitt och filtreringsfunktioner
Med hjälp av kopplingsöversikten kan du hitta specifika uppgifter med filtrering. Ikonerna på översiktssidan är nu desamma som på uppgiftshistoriksidan. Du kan expandera och komprimera alla kopplingar med ett klick.

Versionsinformation för Native Connectors 2026.1
Funktioner och förbättringar
| ID | Punkt | Versionsinformation | Släppt i version |
|---|---|---|---|
| IGA -8586 | Lägg till konfiguration för att hantera loggning till filer på/av | Konfigurationen har ett alternativ att dölja EPE- och ESA loggar från användargränssnittet. | 2025.3.4 |
| IGA -10527 | Ändra AD anslutning när användningen vid hashkodsberäkning ändrades | whenChanged används inte som standard i hashkodsberäkningen; används endast om den är mappad. | 2025.3.4 |
| IGA -10370 | Ändra kolumnnamnet för aktiverat i listvyn över schemalagda uppgifter | Kolumnen har bytt namn till ”Schemaläggning”. | 2025.3.4 |
| IGA -10269 | Ange hjälptexter för dynamiska tokenattribut REST API anslutning | Hjälptexter tillagda | 2025.3.4 |
| IGA -10258 / IGA -10298 | Ändringar i mappning av samma attribut många gånger | Samma attribut kan mappas flera gånger i schemalagda uppgifter. | 2025.3.4 |
| IGA -10247 | Rensning av gränssnitt för orkestreringsnod | Borttagen datakälla och uppgifts-ID från användargränssnittet. | 2025.3.4 |
| IGA -10204 / IGA -7634 | Stöd för flera aktiviteter i Orchestration-noden | Lade till stöd för flera aktiviteter för olika användar- och objektåtgärder. | 2025.3.4 |
| IGA -10281 | Förnyat användargränssnitt för schemalagd uppgiftshistorik | Förbättrat användargränssnitt/UX med upp till 500 tidigare körningar. | 2025.3.5-SR-1 |
| 536341 | Markera objekt borttaget uppgift redigera UI-förbättringar | Förbättrat gränssnitt för uppgiftsredigering. | 2025.3.8 |
| 550266 | SFTP-förbättringar för Python-anslutning | Lade till kontroll av värdnyckel och interaktiv lösenordsautentisering. | 2025.3.8 |
| 536426 | Visa schemaläggningstid i lokal tidszon | Användargränssnittet visar nu schemalagda uppgifter i användarens lokala tid. | 2026.1 |
| 544611 | Utlösa PowerShell-skript från händelseuppgifter | Lade till stöd för att köra PowerShell-skript. | 2026.1 |
| 546483 | Översikt över kopplingar Förbättringar av användargränssnittet | Förbättrat gränssnitt för översikt över kontakter, med enhetliga ikoner med historikgränssnittet. | 2026.1 |
| 556590 | Ändringsbar lista över uppgifter i historikvyn | Storleken på listvyn för uppgiftshistorik kan ändras från tabellens nedre högra hörn. | 2026.1 |
Åtgärdade buggar
| ID | Punkt | Versionsinformation | Släppt i version |
|---|---|---|---|
| IGA -8535 | Mellanslag i attributkoder orsakar fel | Åtgärdade fel när attributkoder innehåller mellanslag. Det rekommenderas fortfarande inte att använda mellanslag på attributkoder. | 2025.3.4 |
| IGA -9977 | OpenLDAP / teckenstöd | Åtgärdat stöd för / i cn och dn. | 2025.3.4 |
| IGA -9976 | AD / karaktärsstöd | Åtgärdat stöd för / i cn och dn. | 2025.3.4 |
| IGA -9392 | Justering av ikon för stängning av historikfönstret | Åtgärdade problem med justering av UI-ikoner. | 2025.3.4 |
| IGA -8908 | Problem med att spara veckoschema | Åtgärdade problem med att spara vid veckoschemaläggning. | 2025.3.4 |
| IGA -11079 | Saknar distinguishedName i OpenLDAP | Åtgärdade saknade attribut. | 2025.3.4 |
| IGA -10945 | Felaktig hjälptext för mappning av uppgifts-ID | Åtgärdade felaktig hjälptext. | 2025.3.4 |
| IGA -10914 | Fel vid sparning av lång URL i REST anslutningen | Åtgärdade felet när URL:en överstiger 100 tecken. | 2025.3.4 |
| IGA -10905 | Uppgiftsstopp i datapumpsfasen | Åtgärdat stoppproblem. | 2025.3.4 |
| IGA -10755 | Problem med kontroll av epe-worker DB-anslutning | Åtgärdat problem med anslutningskontroll. | 2025.3.4 |
| IGA -10731 | Felaktiga värden i licensrapporten | Fasta LicenseType-värden. | 2025.3.4 |
| IGA -10717 | Graph API inkrementellt döljer parametrar | Åtgärdade problem med dolda parametrar. | 2025.3.4 |
| IGA -10709 | Betaversionen av Graph API fungerar inte | Åtgärdat stöd för betaversion API . | 2025.3.4 |
| IGA -10697 | Problem med dubbla citattecken i REST fråga | Åtgärdade problem med frågetolkning. | 2025.3.4 |
| IGA -10443 | Saknade verktygstips | Åtgärdade saknade verktygstips i användargränssnittet. | 2025.3.4 |
| IGA -10440 | Ofullständig licensrapport | Åtgärdade saknade rapportdata. | 2025.3.4 |
| IGA -10358 | Fel vid skapande av OpenLDAP grupp | Åtgärdade felet med saknade sökbaser. | 2025.3.4 |
| IGA -10301 | Fel filterikon | Åtgärdat problem med UI-ikoner. | 2025.3.4 |
| IGA -10166 | Saknat fält i anpassad objektaktivitet | Åtgärdat problem med saknade fält. | 2025.3.4 |
| IGA -10298 | Multipla mappningar fungerar inte | Åtgärdat problem med schemalagd mappning. | 2025.3.4 |
| IGA -11235 | Problem OpenLDAP postens UUID | Åtgärdade felaktigt returvärde. | 2025.3.5-SR-1 |
| IGA -11171 | Felaktigt val av uppgiftstyp | Åtgärdat problem med orkestreringsnoden. | 2025.3.5-SR-1 |
| IGA -10667 | Saknade medlemsvärden för stegvis hämtning | Åtgärdat retur av attribut för gruppmedlem. | 2025.3.5-SR-1 |
| IGA -8422 | Exporten markerades felaktigt som lyckad | Åtgärdad rapportering av exportstatus. | 2025.3.5-SR-1 |
| 536645 | Problem med endast AD -anslutningsidentiteter | Åtgärdade felaktigt beteende för schemalagda uppgifter endast med identiteter. | 2025.3.7 |
| 536340 | Läs OU-problem när sökbaserna är tomma | Åtgärdat problem med exekvering. | 2025.3.7 |
| 537205 | Problem med import av AD CN-container | Åtgärdade felaktig import när cn innehåller en annan cn. | 2025.3.7 |
| 541904 | exportRapportera null-problem | Åtgärdat exportfel. | 2025.3.7 |
| 548486 | Problem med mappning av skiftlägeskänslighet | Åtgärdat till skiftlägesokänsligt. | 2025.3.7 |
| 537306 | Ledande problem med utrymmesvisning | Åtgärdat problem med användargränssnittet. | 2025.3.8 |
| 544750 | Fullständig export av schemalagd uppgift misslyckades | Åtgärdat exportproblem. | 2025.3.8 |
| 548668 | Problem med minnesanvändning i Datapump | Åtgärdade minnesproblem på datapump-komponenten. | 2025.3.8 |
| 548725 | OBJECTS_CACHE-tabellen saknas | Åtgärdat problem med krypteringsändring. | 2025.3.8 |
| — | Problem med synligheten av fliken Anslutningar | Åtgärdade provisioning.enabled-beteendet för att korrekt dölja/visa fliken kopplingar. | 2025.3.8 |
| 536591 | MS Graph och kodningsproblem | Åtgärdade kodningsproblem med &-tecken på filter. | 2025.3.8.1 |
| 550792 | Fel vid dynamisk tokenautentisering | Åtgärdade problem med dynamisk tokenautentisering för schemalagda uppgifter REST anslutningen. | 2025.3.8.1 |
| 554665 | Problem med referens för mappning av händelseuppgifter | Fast referensval. | 2025.3.8.1 |
| 555041 | Fel vid sparning av händelseuppgift | Åtgärdat problem med sparning. | 2025.3.8.1 |
| 548854 | Certifikat används inte automatiskt | Åtgärdade certifikathantering för schemalagda uppgifter i Generic REST API . | 2025.3.8.2 |
| 536591 | Problem med teckenkodningen MS Graph '=' | Åtgärdade problem med frågekodning när frågan innehåller flera likhetstecken. | 2025.3.8.2 |
| 536363 | Problem med att schemalägga fel dag | Åtgärdade schemaläggningsproblem, vilket i vissa fall orsakade fel schemaläggning med en dag | 2026.1 |
| 550374 | Felaktig loggning av borttagna objekt | Åtgärdade funktionen för borttagna objekt. | 2026.1 |
| 546464 | Felaktig schemaläggning av veckodag | Åtgärdade schemaläggningsproblem som i vissa fall orsakade schemaläggning för fel veckodag med en dag | 2026.1 |
Table of Contents