ESM Listenerin operaattorit ja ehtolausekkeet
ESM Listenerin operaattorit ja ehtolausekkeet
Operaattoreiden määrittäminen Listener-määrityksen XML:ssä
| Operaattori | Listener-XML:ssä |
|---|---|
| Yhtä suuri kuin | = |
| Suurempi tai yhtä suuri kuin | >= |
| Suurempi kuin | > |
| Tyhjä (null) | IS NULL |
| Pienempi tai yhtä suuri kuin | <= |
| Pienempi kuin | < |
| Sisältää (Like) | LIKE |
| Eri suuri kuin |
!= tai <> |
| Ei sisällä (Not like) | NOT LIKE |
| Ei tyhjä (Not null) | IS NOT NULL |
Lähde-ehtojen operaattorit
| Yhtä suuri | Suurempi tai yhtä suuri | Suurempi | Tyhjä | Pienempi tai yhtä suuri | Pienempi | Like / Not like | Eri suuri | Ei tyhjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Makroilla | Makroilla | Makroilla | Kyllä | Makroilla | Makroilla | Ei | Makroilla | Kyllä |
| Päivämäärä ja aika | Makroilla | Makroilla | Makroilla | Kyllä | Makroilla | Makroilla | Ei | Makroilla | Kyllä |
| Ulkoinen viittaus | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Desimaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Numero | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Viittaus / Takaisinviittaus | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Like / not like nimelle | Ei | Kyllä |
| Upotettu viittaus | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Merkkijono | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Teksti | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
Kohde-ehtojen operaattorit
| Yhtä suuri | Suurempi tai yhtä suuri | Suurempi | Tyhjä | Pienempi tai yhtä suuri | Pienempi | Like / Not like | Eri suuri | Ei tyhjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Makroilla | Makroilla | Makroilla | Kyllä | Makroilla | Makroilla | Ei | Makroilla | Kyllä |
| Päivämäärä ja aika | Makroilla | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Makroilla | Kyllä |
| Ulkoinen viittaus | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Desimaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Numero | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Viittaus / Takaisinviittaus | Lähteeseen ja lähteestä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Like / not like nimelle | Ei | Kyllä |
| Upotettu viittaus | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Merkkijono | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Teksti | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
Tyhjien arvojen tuki ehdoissa
| Yhtä suuri | Suurempi tai yhtä suuri | Suurempi | Tyhjä | Pienempi tai yhtä suuri | Pienempi | Like / Not like | Eri suuri | Ei tyhjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Päivämäärä ja aika | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Ulkoinen viittaus | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Desimaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Numero | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Viittaus / Takaisinviittaus | Lähteeseen ja lähteestä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Like / not like nimelle | Ei | Kyllä |
| Upotettu viittaus | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Merkkijono | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Teksti | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
Huomioita tyhjistä arvoista
Operaattoreille, joita ei tueta tietotyypeille, tyhjiä arvoja ei oteta huomioon. Is null- ja Is not null -arvoehdot tuetaan luonnollisesti jokaiselle tietotyypille. Niitä ei voi käyttää ominaisuusehtojen (property conditions) kanssa (kahden attribuutin arvoja ei voi verrata Is null- tai Is not null -operaattorilla).
To and From source -erikoisehdot eivät täsmää, jos viittaus on tyhjä.
Arvoehdot
- Vain attribuutin arvo voi olla tyhjä. Attribuuttiin verrattava arvo ei voi olla tyhjä eli null; voit käyttää Is null -operaattoria täsmäämään tyhjiin arvoihin.
- Equals-, Like-, Greater (or equal) than- ja Less (or equal) than -operaattorit eivät koskaan täsmää tyhjiin arvoihin.
- Not equal- ja Not Like -operaattorit täsmäävät aina tyhjiin arvoihin kaikilla tietotyypeillä, joilla niitä tuetaan.
Ominaisuusehdot (property conditions)
- Is null- ja Is not null -operaattoreita ei tueta.
Toinen arvo on tyhjä (null)
- Toiminta on samanlaista kuin arvoehdoissa:
- Equals, Like, Greater (or equal) than, Less (or equal) than -operaattorit eivät koskaan täsmää tyhjiin arvoihin.
- Not equal ja Not Like -operaattorit täsmäävät aina tyhjiin arvoihin kaikilla tietotyypeillä, joilla niitä tuetaan.
Molemmat ominaisuudet ovat tyhjiä, ei verrata samoja attribuutteja samassa entiteetissä
- Jos lähteen ominaisuusehdot vertaavat kahta eri attribuuttia tai kohteen ominaisuusehto vertaa kahta attribuuttia (voi olla sama attribuutti) ja niiden arvot ovat tyhjiä, ehto ei koskaan täsmää.
Molemmat ominaisuudet ovat tyhjiä, verrataan samaa attribuuttia (vanha arvo uuteen arvoon)
- Jos lähteen ominaisuusehto vertaa attribuutin vanhaa arvoa uuteen arvoon ja molemmat arvot ovat tyhjiä, Equals ja Like ovat tosia ja loput operaattorit ovat epätosia.
- Muut operaattorit epäonnistuvat aina.
Table of Contents