Versionshinweise zu Connector Management 2026.1
Entdecken Sie die neuen Funktionen und Verbesserungen in Connector Management 2026.1 für eine optimierte Integration und Leistung.
Versionshinweise zu Connector Management 2026.1
Entdecken Sie die neuen Funktionen und Verbesserungen in Connector Management 2026.1 für eine optimierte Integration und Leistung.
Das Konnektormanagement ist ein integraler Bestandteil der Matrix42 Pro and IGA Lösungen. Diese Funktion, ehemals bekannt als Efecte Provisioning Engine (EPE), bietet eine Reihe von sofort einsatzbereiten nativen Konnektoren und Bereitstellungsfunktionen, die die Integration verschiedener Systeme vereinfachen und automatisierte Prozesse unterstützen.
Diese nativen Konnektoren sind für eine schnelle und unkomplizierte Konfiguration ausgelegt. Es ist jedoch unerlässlich, vor der Implementierung die Dokumentation des Konnektors zu prüfen, um die Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Anwendungsfall sicherzustellen.
Entdecken Sie die neuen Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen der Matrix42 Connector Management Version 2026.1.
Zusammenfassung
Die Version 2026.1 konzentrierte sich auf die Erweiterung der Funktionalitäten bestehender nativer Konnektoren sowie auf Verbesserungen der Planungsfunktionen und der Benutzeroberfläche.
Fähigkeit zum Auslösen von PowerShell-Skripten
Der generische Python-Skript-Connector unterstützt nun das Auslösen von PowerShell-Skripten aus Ereignisaufgaben . Die PowerShell-Skripte müssen sich auf dem Windows-Server des Kunden befinden, damit die Ereignisaufgaben sie aufrufen können. Dank dieser neuen Funktionalität konnten wir unsere Unterstützung für viele Anforderungen im Microsoft-Ökosystem erweitern. Beispiele für mögliche Anwendungsfälle: Erstellen eines Postfachs in Microsoft Exchange, Ändern von Einstellungen in Microsoft AD usw.

Verbesserte Benutzeroberfläche und Filterfunktionen für die Konnektorenübersicht.
Die Konnektorübersicht ermöglicht das Auffinden bestimmter Aufgaben mithilfe von Filtern. Die Symbole auf der Übersichtsseite entsprechen nun denen der Aufgabenhistorie. Sie können alle Konnektoren mit einem Klick ein- und ausblenden.

Versionshinweise zu Native Connectors 2026.1
Funktionen und Verbesserungen
| AUSWEIS | Artikel | Versionshinweise | Veröffentlicht in Version |
|---|---|---|---|
| IGA -8586 | Konfiguration hinzufügen, um die Protokollierung in Dateien ein-/auszuschalten | Die Konfiguration bietet die Option, EPE- und ESA Protokolle in der Benutzeroberfläche auszublenden. | 2025.3.4 |
| IGA -10527 | Ändern Sie AD Connector, wenn die Verwendung bei der Hashcode-Berechnung geändert wird. | whenChanged wird standardmäßig nicht bei der Hashcode-Berechnung verwendet; es wird nur verwendet, wenn es zugeordnet ist. | 2025.3.4 |
| IGA -10370 | Ändern des Spaltennamens „Aktiviert“ in der Listenansicht für zeitplanbasierte Aufgaben | Spalte in „Terminplanung“ umbenannt. | 2025.3.4 |
| IGA -10269 | Hilfetexte zum Festlegen dynamischer Tokenattribute REST API Connector | Hilfetexte hinzugefügt | 2025.3.4 |
| IGA -10258 / IGA -10298 | Änderungen an der Zuordnung desselben Attributs mehrmals | Dasselbe Attribut kann in geplanten Aufgaben mehrfach zugeordnet werden. | 2025.3.4 |
| IGA -10247 | Bereinigung der Benutzeroberfläche des Orchestrierungsknotens | Die Angaben zu Datenquellentyp und Aufgaben-ID wurden aus der Benutzeroberfläche entfernt. | 2025.3.4 |
| IGA -10204 / IGA -7634 | Unterstützung mehrerer Aktivitäten im Orchestrierungsknoten | Unterstützung für mehrere Aktivitäten bei verschiedenen Benutzer- und Objektoperationen hinzugefügt. | 2025.3.4 |
| IGA -10281 | Aktualisierte Benutzeroberfläche für den Verlauf geplanter Aufgaben | Verbesserte Benutzeroberfläche mit bis zu 500 vorherigen Durchläufen. | 2025.3.5-SR-1 |
| 536341 | Verbesserungen der Benutzeroberfläche beim Bearbeiten der Aufgabe „Objekt als gelöscht markieren“ | Verbesserte Benutzeroberfläche zum Bearbeiten von Aufgaben. | 2025.3.8 |
| 550266 | Verbesserungen am Python-Connector für SFTP | Host-Key-Prüfung und interaktive Passwortauthentifizierung hinzugefügt. | 2025.3.8 |
| 536426 | Terminierungszeit in lokaler Zeitzone anzeigen | Die Benutzeroberfläche zeigt nun die geplanten Aufgaben in der lokalen Zeit des Benutzers an. | 2026.1 |
| 544611 | PowerShell-Skripte aus Ereignisaufgaben auslösen | Unterstützung für die Ausführung von PowerShell-Skripten hinzugefügt. | 2026.1 |
| 546483 | Übersicht der Konnektoren – Verbesserungen der Benutzeroberfläche | Verbesserte Übersichts-UI für Konnektoren mit einheitlichen Symbolen in der Verlaufs-UI. | 2026.1 |
| 556590 | Ansicht der Aufgabenhistorie (skalierbar) | Die Ansicht „Aufgabenverlauf“ kann über die untere rechte Ecke der Tabelle in der Größe angepasst werden. | 2026.1 |
Fehler behoben
| AUSWEIS | Artikel | Versionshinweise | Veröffentlicht in Version |
|---|---|---|---|
| IGA -8535 | Leerzeichen in Attributcodes verursachen Fehler | Ein Fehler wurde behoben, der auftrat, wenn Attributcodes Leerzeichen enthielten. Die Verwendung von Leerzeichen in Attributcodes wird weiterhin nicht empfohlen. | 2025.3.4 |
| IGA -9977 | OpenLDAP / Zeichenunterstützung | Die Unterstützung für / in cn und dn wurde behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -9976 | AD / Charakterunterstützung | Die Unterstützung für / in cn und dn wurde behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -9392 | Ausrichtung des Schließen-Symbols im Verlauffenster | Problem mit der Ausrichtung der UI-Symbole behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -8908 | Wöchentliche Terminplanung – Speicherproblem | Problem beim Speichern der wöchentlichen Terminplanung behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -11079 | Fehlender Distinguished Name in OpenLDAP | Fehlendes Attribut behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -10945 | Falscher Hilfetext für die Aufgaben-ID-Zuordnung | Fehlerhaften Hilfetext korrigiert. | 2025.3.4 |
| IGA -10914 | Fehler beim Speichern einer langen URL im REST Connector | Fehler behoben, der auftrat, wenn die URL länger als 100 Zeichen war. | 2025.3.4 |
| IGA -10905 | Der Vorgang wird in der Datenpumpenphase gestoppt. | Problem beim Stoppen behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -10755 | Problem mit der Datenbankverbindung von epe-worker | Problem mit der Verbindungsprüfung behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -10731 | Lizenzbericht fehlerhafte Werte | Feste Werte für LicenseType. | 2025.3.4 |
| IGA -10717 | Graph API inkrementell verbirgt Parameter | Problem mit versteckten Parametern behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -10709 | Graph API Beta funktioniert nicht | Die Unterstützung für die Beta API wurde behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -10697 | Problem mit doppelten Anführungszeichen in REST Abfrage | Problem beim Parsen von Abfragen behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -10443 | Fehlende Tooltips | Fehlende UI-Tooltips wurden behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -10440 | Unvollständiger Lizenzbericht | Fehlende Berichtsdaten wurden korrigiert. | 2025.3.4 |
| IGA -10358 | Fehler bei der Erstellung OpenLDAP Gruppe | Fehler mit fehlenden Suchbasen behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -10301 | Falsches Filtersymbol | Problem mit dem UI-Symbol behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -10166 | Fehlendes Feld in der Aktivität des benutzerdefinierten Objekts | Problem mit fehlenden Feldern behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -10298 | Mehrfachzuordnung funktioniert nicht | Problem mit der geplanten Zuordnung behoben. | 2025.3.4 |
| IGA -11235 | OpenLDAP Eintrags-UUID-Problem | Der fehlerhafte Rückgabewert wurde korrigiert. | 2025.3.5-SR-1 |
| IGA -11171 | Falsche Aufgabentypauswahl | Problem mit dem Orchestrierungsknoten behoben. | 2025.3.5-SR-1 |
| IGA -10667 | Inkrementelles Abrufen fehlender Mitgliedswerte | Die Rückgabe des Attributs „Gruppenmitglied“ wurde korrigiert. | 2025.3.5-SR-1 |
| IGA -8422 | Export wurde fälschlicherweise als erfolgreich markiert | Fehler bei der Berichterstattung über den Exportstatus behoben. | 2025.3.5-SR-1 |
| 536645 | Problem AD Connector-Identitäten | Das fehlerhafte Verhalten bei geplanten Aufgaben, die nur Identitäten berücksichtigen, wurde behoben. | 2025.3.7 |
| 536340 | Leseproblem der Organisationseinheit, wenn searchBases leer ist | Ausführungsproblem behoben. | 2025.3.7 |
| 537205 | Problem beim Importieren von AD CN-Containern | Behoben wurde der fehlerhafte Import, der auftrat, wenn cn bereits ein anderes cn enthielt. | 2025.3.7 |
| 541904 | exportReport-Nullproblem | Exportfehler behoben. | 2025.3.7 |
| 548486 | Problem mit der Groß-/Kleinschreibung bei der Kartendarstellung | Die Groß-/Kleinschreibung wird nicht mehr beachtet. | 2025.3.7 |
| 537306 | Führende Weltraumausstellungsausgabe | UI-Problem behoben. | 2025.3.8 |
| 544750 | Vollständiger Export der geplanten Aufgabe fehlgeschlagen | Exportproblem behoben. | 2025.3.8 |
| 548668 | Speicherproblem bei Datapump | Speicherprobleme in der Datapump-Komponente behoben. | 2025.3.8 |
| 548725 | Fehlende Tabelle OBJECTS_CACHE | Problem mit der Verschlüsselungsänderung behoben. | 2025.3.8 |
| — | Sichtbarkeitsproblem der Registerkarte „Verbinder“ | Das Verhalten von provisioning.enabled wurde korrigiert, sodass die Registerkarte „Connectors“ nun korrekt ein- bzw. ausgeblendet wird. | 2025.3.8 |
| 536591 | MS Graph & Kodierungsproblem | Problem mit der Kodierung von &-Zeichen in Filtern behoben. | 2025.3.8.1 |
| 550792 | Fehler bei der dynamischen Token-Authentifizierung | Problem mit der dynamischen Token-Authentifizierung für geplante Aufgaben REST Connectors behoben. | 2025.3.8.1 |
| 554665 | Referenzproblem bei der Zuordnung von Ereignisaufgaben | Feste Referenzauswahl. | 2025.3.8.1 |
| 555041 | Fehler beim Speichern der Ereignisaufgabe | Speicherproblem behoben. | 2025.3.8.1 |
| 548854 | Zertifikate werden nicht automatisch verwendet | Die Zertifikatsverwaltung für geplante Aufgaben der generischen REST API wurde korrigiert. | 2025.3.8.2 |
| 536591 | Problem mit der Zeichenkodierung des '='-Zeichens in MS Graph | Problem mit der Abfragekodierung behoben, das auftrat, wenn die Abfrage mehrere Gleichheitszeichen enthielt. | 2025.3.8.2 |
| 536363 | Problem mit der Terminplanung am falschen Tag | Ein Planungsproblem wurde behoben, das in einigen Fällen zu einer um einen Tag falschen Planung geführt hatte. | 2026.1 |
| 550374 | Fehlerhafte Protokollierung gelöschter Objekte | Die Funktionalität für gelöschte Objekte wurde korrigiert. | 2026.1 |
| 546464 | Falsche Wochentagsplanung | Ein Planungsproblem wurde behoben, das in einigen Fällen dazu führte, dass die Planung um einen Tag auf den falschen Wochentag fiel. | 2026.1 |
Table of Contents