Artikkelirakenne LLM-malleille
1. Basic Information
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Title | Selkeä, tarkka artikkelin otsikko (esim. Reset your Matrix42 password). |
| Category / Subcategory | Valitse relevantti aihealue (esim. IT Support → Accounts). |
| Language | Artikkelin pääkieli (EN / PL / DE). |
| Last Updated | Viimeisimmän muutoksen päivämäärä. |
2. Article Purpose & Use
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Purpose | Minkä ongelman tai kysymyksen artikkeli ratkaisee? |
| Target Users | Kenelle artikkeli on tarkoitettu (loppukäyttäjät, agentit, pääkäyttäjät)? |
| Typical Queries | Esimerkki käyttäjän kysymyksestä/kysymyksistä, joiden pitäisi löytää tämä artikkeli /valinnainen |
3. Content Summary
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Summary | 2-3 lauseen kuvaus sisällöstä. |
| Solution / Steps | Lyhyet, jäsennellyt ohjeet tai keskeiset kohdat. |
| Keywords | 5-10 hakutermiä tai synonyymiä (käytetään haussa). |
| Related Articles | Valinnaiset linkit samankaltaisiin tai jatkoaiheisiin. |